Риккардо показал лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна


Опубликованно 07.04.2018 05:56

Риккардо показал лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна

В Бахрейне первая серия тренировок пошел поездок.

Пилот Red Bull Даниэль Риккардо показал лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна. На местах его 14 кругов австралийцы время от 1 минуты и 31.060 секунд показал. На второй строчке валттери боттас из Mercedes. Три Ferrari замкнул пилот Кими Райкконен.

Победитель Гран-при Австралии: Себастьян Феттель показал четвертый результат, а Льюис Хэмилтон пришел пятым.

Гран-при Бахрейна. Первая практика.

1. Даниэль Риккардо (Red Bull) – 1.31,060 (14 Туров)

2. Валттери Боттас (Mercedes) +0,304 (24)

3. Кими Райкконен (Ferrari) +0,398 (18)

4. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,410 (17)

5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1,212 (21)

6. Ромен Грожан (Haas) +1,456 (23)

7. Пьер Потушить (Toro Rosso) +1,719 (26)

8. Карлос Сайнс-Младший. (Рино) +1,825 (21)

9. Кевин Магнуссен (Haas) +1,911 (19)

10. NH (Рино) +2,044 (18)

11. Фернандо Алонсо (McLaren) +2,163 (24)

12. Чарльз Леклерк (Чистыми) +2,218 (20)

13. Сезон Прогулки (McLaren) +2,304 (25)

14. Лэнс Troll (Уильямс) +2,319 (22)

15. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,407 (29)

16. Брендон Хартли (Toro Rosso) +2,437 (27)

17. Маркус Эрикссон (Чистыми) +2,448 (22)

18. Серхио Перес (Force India) +2,602 (26)

19. Esteban Ocon (Force India) +2,734 (23)

20. Макс Понять (Red Bull) – (2)


banner14

Категория: Техника